Combo Fixed Matches 2025
Combo Fixed Matches 2025 is a term often used in betting circles to describe alleged combinations of pre-arranged or “fixed” football matches bundled into a single ticket. These combos usually promise guaranteed winnings by claiming that the outcomes are already determined.

Combo Fixed Matches 2025
Archive
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 27.12.2025 | Carrarese – Mantova | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 27.12.2025 | Udinese – Lazio | X | 3.15 | 1 : 1 |
| 27.12.2025 | Pendikspor – Erokspor | X | 3.60 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 20.12.2025 | Notts County – Walsall | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 20.12.2025 | Avellino – Palermo | X | 3.65 | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | NK Osijek – NK Slaven Belupo | X | 3.15 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 13.12.2025 | Sudtirol – Bari | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 13.12.2025 | Blackpool – Lincoln | X | 3.30 | 2 : 2 |
| 13.12.2025 | Kiryat Shmona – Hapoel Tel Aviv | X | 3.45 | 2 : 2 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 06.12.2025 | Preston – Wrexham | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 06.12.2025 | FCSB – Din. Bucuresti | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 06.12.2025 | Konyaspor – Rizespor | X | 3.40 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 29.11.2025 | Lumezzane vs Novara | X | 2.90 | 1 : 1 |
| 29.11.2025 | Almeria – Huesca | X | 3.80 | 0 : 0 |
| 29.11.2025 | Wigan – Stevenage | X | 3.00 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 22.11.2025 | Dukla Praha – Sigma Olomouc | X | 3.15 | 2 : 2 |
| 22.11.2025 | Carrarese – Reggiana | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 22.11.2025 | Napredak – Cukaricki | X | 3.30 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 15.11.2025 | Atletico GO – Operario-PR | X | 3.05 | 0 : 0 |
| 15.11.2025 | Hartlepool – Wealdstone | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 15.11.2025 | San Lorenzo – Sarmiento Junin | X | 3.00 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 08.11.2025 | Frosinone – Modena | X | 3.10 | 2 : 2 |
| 08.11.2025 | Brown Adrogue – Argentino de Quilmes | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 08.11.2025 | Fortaleza FC – Junior | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.11.2025 | Mirassol – Botafogo RJ | X | 3.50 | 0 : 0 |
| 01.11.2025 | Pardubice – Dukla Praha | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 01.11.2025 | VfL Osnabruck – Duisburg | X | 3.50 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 19.10.2025 | Chabab Benguerir – Raja Beni Mellal | X | 2.90 | 1 : 1 |
| 19.10.2025 | Lumezzane – Trento | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 19.10.2025 | Deportes Temuco – CD Santa Cruz | X | 3.25 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 04.10.2025 | Regensburg – Saarbucken | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 04.10.2025 | Red Star – Rodez | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 04.10.2025 | Jedinstvo Bihac – Celik Zenica | X | 3.45 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 42.22 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 27.09.2025 | Oldham – Barnet | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 27.09.2025 | Retz – Marchfeld | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 27.09.2025 | AF Elbasani – Teuta | X | 3.00 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 34.56 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 20.09.2025 | Isloch – FC Gomel | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 20.09.2025 | FK Pardubice – Slovacko | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 20.09.2025 | Colchester – Bristol Rovers | X | 3.60 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 39.17 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 13.09.2025 | Smorgon – Naftan | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 13.09.2025 | Vitoria Guimaraes B – Braga B | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 13.09.2025 | Piast Gliwice – Jagiellonia | X | 3.30 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.94 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 06.09.2025 | Gubbio – Perugia | X | 2.80 | 1 : 1 |
| 06.09.2025 | Darlington – Hereford | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 06.09.2025 | Orijent – Bijelo Brdo | X | 3.25 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.94 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 30.08.2025 | Blackpool – Bolton | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 30.08.2025 | Sloga Doboj – Zeljeznicar | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 30.08.2025 | Partizani – Teuta | X | 3.30 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 31.68 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 23.08.2025 | Stuttgart II – Verl | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 23.08.2025 | Fleetwood – Oldham | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 23.08.2025 | Entella – Juve Stabia | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.26 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 16.08.2025 | Doncaster – Wycombe | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 16.08.2025 | Jihlava – Opava | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 16.08.2025 | Neftci Buku – Shamakhi | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 33.73 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 09.08.2025 | CSKA Sofia – Cherno More | X | 3.70 | 0 : 0 |
| 09.08.2025 | El Ismaily – Petrojet | X | 2.88 | 0 : 0 |
| 09.08.2025 | Boca Juniors – Racing Club | X | 2.90 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.90 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 02.08.2025 | CSM Slatina – Gloria Bistrita | X | 2.90 | 0 : 0 |
| 02.08.2025 | Slavia Mozyr – Isloch | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 02.08.2025 | St.Liege – Dender | X | 3.20 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.16 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 12.07.2025 | All Boys – Quilmes | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 12.07.2025 | Binacional – FBC Melgar | X | 3.70 | 1 : 1 |
| 12.07.2025 | Deportivo Moron – Agropecuario | X | 3.30 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 36.63 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 05.07.2025 | Kamboi Eagles – Bo Rangers | X | 2.70 | 0 : 0 |
| 05.07.2025 | Bartolome Mitre – Sol de America | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 05.07.2025 | Remo – Cuiaba | X | 3.20 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 28.51 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 28.06.2025 | Vitebsk – Neman | X | 3.53 | 0 : 0 |
| 28.06.2025 | Chivilcoy – El Linqueno | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 28.06.2025 | Tristan Suarez – Ferro | X | 2.80 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 31.63 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 07.06.2025 | Al Ghazieh – Al Riyadi Abbasiyah | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 07.06.2025 | KKS Kalisz – GKS Jastrzebie | X | 3.45 | 1 : 1 |
| 07.06.2025 | Abacha City – Freetown City | X | 2.90 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 33.02 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.06.2025 | Admira Prague – Motorlet Prague | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 01.06.2025 | UCAM Murcia – Sabadell | X | 2.80 | 0 : 0 |
| 01.06.2025 | Ben Hur – Chivilcoy | X | 3.00 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 28.56 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 31.05.2025 | Kolin – Benatky n.Jiz. | X | 3.55 | 1 : 1 |
| 31.05.2025 | Mekelle 70 Enderta – Fasil Kenema | X | 2.95 | 1 : 1 |
| 31.05.2025 | Tristan Suarez – Quilmes | X | 3.00 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 31.42 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 25.05.2025 | Nyiregyhaza – Zalaegerszegi | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 25.05.2025 | Osijek – Istra 1961 | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 25.05.2025 | Brno – Jihlava | X | 3.40 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 34.81 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 24.05.2025 | Motorlet Prague – Plzen B | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 24.05.2025 | Aswan SC – La Viena | X | 2.90 | 1 : 1 |
| 24.05.2025 | Sturm Graz – Wolfsberger AC | X | 3.25 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 33.93 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 18.05.2025 | Arsenal Dzyarzhynsk – Vitebsk | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 18.05.2025 | Fasil Kenema – Ethiopia Nigd Bank | X | 3.05 | 1 : 1 |
| 18.05.2025 | Arda – Cherno More | X | 3.30 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.19 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 17.05.2025 | Chrudim – Zlin | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 17.05.2025 | Zira – Sabah Baku | X | 2.95 | 1 : 1 |
| 17.05.2025 | Lovec – Svoge | X | 3.00 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 26.55 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 11.05.2025 | Gorica – Hajduk Split | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 11.05.2025 | Asuyt Petroleum – Kahrabaa Ismailia | X | 3.10 | 1 : 1 |
| 11.05.2025 | Jihlava – Chrudim | X | 3.40 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 36.89 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 10.05.2025 | Slavia Sofia – Lok.Sofia | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 10.05.2025 | WE SC – Tersana | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 10.05.2025 | Atromitos – OFI Crete | X | 3.30 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 31.68 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 27.04.2025 | Vllaznia – Laci | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 27.04.2025 | Etar – Fratria | X | 3.15 | 1 : 1 |
| 27.04.2025 | Zhodino – ML Vitebsk | X | 2.90 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 29.23 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 26.04.2025 | Chrudim – Lisen | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 26.04.2025 | El Mansoura – Dayrout | X | 2.90 | 0 : 0 |
| 26.04.2025 | Igman K. – Radnik Bijeljina | X | 3.50 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 32.99 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 20.04.2025 | Heartland – Kwara | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 20.04.2025 | Zlin – Ostrava B | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 20.04.2025 | Gyirmot – Kisvarda | X | 3.35 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 38.10 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 19.04.2025 | Studgard II – Verl | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 19.04.2025 | Cagliari U20 – Genoa U20 | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 19.04.2025 | Struga Gostivar | X | 2.88 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 32.76 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 12.04.2025 | Giessen – Goppinger | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 12.04.2025 | Cosenza – Brescia | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 12.04.2025 | Bokelj – Jedinstvo | X | 3.30 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 33.66 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 06.04.2025 | Posusje – Sloga Doboj | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 06.04.2025 | Apollon – AEK Larnaca | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 06.04.2025 | Zamalek – Modern Sport | X | 3.55 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 36.35 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 05.04.2025 | Sabail – Turan | X | 3.10 | 0 : 0 |
| 05.04.2025 | Eibar – R.Oviedo | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 05.04.2025 | Maritimo – Leixoes | X | 3.20 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 29.76 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 30.03.2025 | Saratov – Ural | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 30.03.2025 | Burreli – Flamurtari | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 30.03.2025 | Colegales – San Miguel | X | 2.90 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.62 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 29.03.2025 | Cherno More – Slavia Sofia | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 29.03.2025 | Bohemians – Teplice | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 29.03.2025 | Grazer AK – Tirol | X | 3.30 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 36.46 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 22.03.2025 | Sutton – Dag&Red | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 22.03.2025 | SC Lusitania – Santarem | X | 3.15 | 1 : 1 |
| 22.03.2025 | Strumska Slava – Dunev Ruse | X | 3.00 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 32.13 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 16.03.2025 | Algeciras – UD Ibiza | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 16.03.2025 | Posusje – Velez Mostar | X | 2.90 | 1 : 1 |
| 16.03.2025 | Partizani – Teuta | X | 3.40 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 29.58 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 15.03.2025 | FC Gomel – Zhodino | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 15.03.2025 | Cesena – Spezia | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 15.03.2025 | Egnatia – KF Tirana | X | 3.30 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 33.66 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 09.03.2025 | Giannina -AEL Larissa | X | 3.45 | 1 : 1 |
| 09.03.2025 | Botev Plovdiv – Arda | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 09.03.2025 | Hradec Kalove – Karvina | X | 3.25 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 37.00 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 08.03.2025 | Strumska Slava – Lok.Gorna | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 08.03.2025 | Varazdin – Istra 1961 | X | 2.90 | 0 : 0 |
| 08.03.2025 | Velez Mostar – FK Sarajevo | X | 3.10 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 28.77 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 02.03.2025 | Dynamo Brest – Zhodino | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 02.03.2025 | Gostivar – Rabotnicki | X | 3.00 | 0 : 0 |
| 02.03.2025 | Modena – Cosenza | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.22 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.03.2025 | Svoge – Nesebar | X | 3.10 | 0 : 0 |
| 01.03.2025 | Brno – Chrudim | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 01.03.2025 | Gorica – Rijeka | X | 3.40 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.84 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 23.02.2025 | Kastrioti – Pogradeci | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 23.02.2025 | Estrela – Santa Clara | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 23.02.2025 | Salernitana – Frosinone | X | 3.40 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.91 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 22.02.2025 | Araz – Sabail | X | 3.45 | 0 : 0 |
| 22.02.2025 | Warrington – Chorley | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 22.02.2025 | Zeljeznicar – FK Sarajevo | X | 3.40 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 38.12 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 16.02.2025 | Vizela – Leixoes | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 16.02.2025 | Sileks – Tikves | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 16.02.2025 | Chrobry Glogow – Wisla Plock | X | 3.60 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 40.39 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 15.02.2025 | Bylis – AF Elbasani | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 15.02.2025 | Ayia Napa – Doxa | X | 3.10 | 1 : 1 |
| 15.02.2025 | Istra 1961 – Hajduk Split | X | 3.60 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 36.83 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 09.02.2025 | Partizani – KF Tirana | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 09.02.2025 | Widzew Lodz – Cracovia | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 09.02.2025 | Torres – Gubbio | X | 3.40 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 33.15 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 08.02.2025 | Aue – Alemannia Aachen | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 08.02.2025 | Frosinone – Catanzaro | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 08.02.2025 | Dag&Red – Yeovil | X | 3.40 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.36 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 02.02.2025 | Ilioupoli – Panargiakos | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 02.02.2025 | Mura – Nafta | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 02.02.2025 | Zaragoza – Cadiz CF | X | 3.30 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 34.85 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 01.02.2025 | Karvina – Teplice | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 01.02.2025 | Sibenik – Slaven Belupo | X | 3.30 | 1 : 1 |
| 01.02.2025 | Wigan – Lincoln | X | 3.20 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.90 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 26.01.2025 | Penafiel – Vizela | X | 3.10 | 1 : 1 |
| 26.01.2025 | Panachaiki – Panargiakos | X | 3.10 | 1 : 1 |
| 26.01.2025 | Triestina – Lecco | X | 3.20 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 30.75 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 25.01.2025 | Gorica – Varazdin | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 25.01.2025 | Notts Co – Bromley | X | 3.75 | 1 : 1 |
| 25.01.2025 | Partizani – Dinamo Tirana | X | 3.22 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 39.24 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 19.01.2025 | Bandari – Shabana | X | 2.90 | 1 : 1 |
| 19.01.2025 | Ilioupoli – Panionios | X | 3.40 | 1 : 1 |
| 19.01.2025 | Caldas – Atletico CP | X | 3.00 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 29.58 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 18.01.2025 | Amedspor – Karagumruk | X | 3.10 | 1 : 1 |
| 18.01.2025 | Feirense – Torreense | X | 3.00 | 1 : 1 |
| 18.01.2025 | Gijon – Elche | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 28.83 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 12.01.2025 | Spezia – Juve Stabia | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 12.01.2025 | Cadiz CF – Levante | X | 2.88 | 0 : 0 |
| 12.01.2025 | Caldas – Academica | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 29.02 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 11.01.2025 | Forfar Athletic – Elgin City | X | 3.20 | 1 : 1 |
| 11.01.2025 | Pescara – Rimini | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 11.01.2025 | Malaga – Dep. La Coruna | X | 3.10 | 1 : 1 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 32.73 |
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
| 04.01.2025 | Metz – Pau FC | X | 3.40 | 0 : 0 |
| 04.01.2025 | Crotone – Cavese | X | 3.25 | 1 : 1 |
| 04.01.2025 | Linclon – Stevenage | X | 3.25 | 0 : 0 |
| TICKET STATUS = WON = | Total: 35.91 |
